城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 18200 | - |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 18100 | - |
无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 316L/2B板 | 17100 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 16200 | - |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 16100 | - |
无锡 | 进口 | 6mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 21800 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 15600 | - |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 321/No.1板 | 15000 | - |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 18600 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 18300 | - |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 22100 | - |
下一篇:不锈钢板的选择方法